New Balance 574 Light Brown Red ML574DVC
New Balance 574 Light Brown Red ML574DVC
Regular price
349.000 DT
Regular price
Sale price
349.000 DT
Unit price
/
per
Out of stock
AUTHENTICITÉ
AUTHENTICITÉ
Notre assurance d’authenticité
Authenticité. Garantie.
Nous ne vendons que des produits authentiques provenant de détaillants de marques vérifiées et de boutiques premium à l’échelle mondiale.
Processus de contrôle de la qualité
Tous les produits subissent des contrôles de qualité rigoureux sur toutes les caractéristiques d’un produit (boîte, couleur, matériau, couture, étiquette, taille, qualité de fabrication) avant qu’ils ne vous soient expédiés.
SIZE CHART
SIZE CHART
US MEN | US WOMEN | UK | EU | CM |
4 | 5 | 3 | 35.5 | 22 |
4.5 | 5.5 | 3.5 | 36 | 22.5 |
5 | 6 | 4 | 37 | 23 |
5.5 | 6.5 | 4.5 | 37.5 | 23.5 |
6 | 7 | 5 | 38 | 24 |
6.5 | 7.5 | 5.5 | 38.5 | 24.5 |
7 | 8 | 6 | 39 | 25 |
7.5 | 8.5 | 6.5 | 40 | 25.5 |
8 | 9 | 7 | 40.5 | 26 |
8.5 | 9.5 | 7.5 | 41 | 26.5 |
9 | 10 | 8 | 42 | 27 |
9.5 | 10.5 | 8.5 | 42.5 | 27.5 |
10 | 11 | 9 | 43 | 28 |
10.5 | 11.5 | 9.5 | 44 | 28.5 |
11 | 12 | 10 | 44.5 | 29 |
11.5 | 12.5 | 10.5 | 45 | 29.5 |
12 | 13 | 11 | 46 | 30 |
12.5 | 13.5 | 11.5 | 46.5 | 30.5 |
13 | 14 | 12 | 47 | 31 |
14 | 15 | 13 | 48.5 | 32.5 |
15 | 16 | 14 | 49.5 | 32 |
16 | 17 | 15 | 51 | 32.5 |
- Authentique
- Garantie
- Qualité